不動産登記から土地・建物に関する相続、贈与、売買、住所変更、担保設定、住宅ローン借換えなどに伴う不動産登記の手続きから、敷金の返済トラブル、簡易裁判所訴訟まで扱います。お気軽にご相談ください。
登記書類作成について
所有権移転について
抵当権抹消について
不動産登記に関するサービス一覧
&司法書士報酬
不動産登記の費用例
<戸建て(評価額1,000万円),単独所有,書類の代理取得なしの場合>
登記書類作成
000,000円~
内訳
- ここにテキスト
- ここにテキスト
所有権移転(贈与)
約270,000円~
内訳
- 司法書士報酬63,000円+実費
- 税金等207,000円
抵当権抹消(住宅ローン完済)
約23,000円~
内訳
- 司法書士報酬18,000円+実費
- 税金等5,000円
スクロールできます
| 業務内容 | 司法書士報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回ご相談(来所) | 5,000円/時 | - |
| 初回ご相談(指定場所) | 8,000円/時+交通費 | - |
| 2回目以降のご相談(来所) | 8,000円/時 | - |
| 2回目以降のご相談(指定場所) | - | - |
| 顧問契約 | 顧問契約 | 相談月4回まで無料 |
| ↓5,000万(税別)まで。 5,000万(税別)を超えるものは1,000万円毎に加算 | ||
| 住所または氏名変更 | 10,000円 | 氏名住所変更15,000円 |
| 所有権抹消 | 20,000円 | - |
| 抵当権抹消 | 10,000円 | 2本or2社~+8,000円/本or社 |
| 抵当権抹消(法62) | 15,000円 | 2本or2社~+12,000円/本or社 |
| 供託 | 50,000円 | - |
| 所有権保存 | 30,000円 | +2,000円 |
| 所有権移転 | 40,000円 | +2,000円 同種連件30,000円/件 直接移転+10,000円 |
| 所有権移転(相続) | 50,000円 | +2,000円 同種連件35,000円/件 |
| 抵当権変更 | 20,000円 | 2ヶ所×0.8 増額は30,000円/件(金額加算+2,000円) |
| 共同根抵当権設定 | 40,000円 | +2,000円 |
| 共同根抵当権設定(追加) | 40,000円 | 1億円超~+10,000円/億円 |
| 筆数加算(同一管轄) | 1,000円/筆 | 2筆目~適用 |
| 筆数加算(他管轄) | ×0.8/管轄 | 2筆目~適用 |
| 当事者加算 | 5,000円/人 | 2人目~適用 |
| 未失効照会 | 1,000円/件 | - |
| 有効確認 | 3,000円/件 | - |
| 住宅用家屋証明書 | 3,500円/通 | 2人目~+1,500円/人 旧住所+3,000円/件 |
| 本人確認情報作成(来所) | 70,000円 | +10,000円 |
| 本人確認情報作成(訪問) | 100,000円 | +10,000円 |
| 登記書類作成 | 30,000円/件 | - |
| 書面申請 | 5,000円/件 | - |
不動産登記に関するよくあるご相談
上記以外のご相談もお気軽にご連絡ください。
